Use this fast CHF reference when planning transfers and monthly budgets.
Quick conversion reference for common expat currencies. Static reference rates, not live FX quotes.
| Currency | Rate per CHF | Converted |
|---|---|---|
| EUR | 0.94 | 940 |
| USD | 1.09 | 1,090 |
| GBP | 0.8 | 800 |
| CAD | 1.47 | 1,470 |
| AUD | 1.63 | 1,630 |
| INR | 90.6 | 90,600 |
| BRL | 6.1 | 6,100 |
| SGD | 1.46 | 1,460 |
| AED | 4.01 | 4,010 |
| JPY | 165.5 | 165,500 |
Last updated: 2026-04-11 (reference rates for planning only).